序号 |
专业名称 | 发证院校 |
|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 山东大学 |
| 2 | 学前教育 | 山东师范大学 |
| 3 | 市场营销 | 山东大学 |
| 4 | 会计学 | 山东财经大学 |
| 5 | 机械电子工程 | 山东大学 |
| 6 | 电子商务 | 青岛大学 |
| 7 | 数字媒体艺术 | 青岛科技大学 |
| 8 | 物流管理 | 青岛大学 |
| 9 | 会展经济与管理 | 山东经济大学 |
| 10 | 教育管理 | 齐鲁师范学院 |
| 11 | 工程管理 | 山东大学 |
| 12 | 汉语言文学 | 山东师范大学 |
| 13 | 行政管理 | 山东大学 |
✳信息来源于山东省教育招生考试院
序号 |
专业名称 | 发证院校 |
|---|---|---|
| 1 | 计算机科学与技术 | 山东大学 |
| 2 | 学前教育 | 山东师范大学 |
| 3 | 市场营销 | 山东大学 |
| 4 | 会计学 | 山东财经大学 |
| 5 | 机械电子工程 | 山东大学 |
| 6 | 电子商务 | 青岛大学 |
| 7 | 数字媒体艺术 | 青岛科技大学 |
| 8 | 物流管理 | 青岛大学 |
| 9 | 会展经济与管理 | 山东经济大学 |
| 10 | 教育管理 | 齐鲁师范学院 |
| 11 | 工程管理 | 山东大学 |
| 12 | 汉语言文学 | 山东师范大学 |
| 13 | 行政管理 | 山东大学 |
✳信息来源于山东省教育招生考试院